Pilgerweg
durch unsere Pfarrei St. Jakobus
Etappe | Von - Nach | Typ | Zeit | (km) | (km/h) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkner - Alt Buchhorst | MP | 2:36 | 10.10 | 3.9 | Link |
2 | Alt Buchhorst - Herzfelde | MP | 2:11 | 8.51 | 3.9 | Link |
3 | Herzfelde - Rüdersdorf | MP | 1:54 | 7.25 | 3.8 | Link |
4 | Rüdersdorf - Petershagen | WW | 1:59 | 7.75 | 3.9 | Link |
5 | Petershagen - Strausberg | WW | 2:25 | 9.35 | 3.9 | Link |
6 | Strausberg - Altlandsberg | WW | 3:34 | 14.00 | 3.9 | Link |
7 | Altlandsberg - Hoppegarten | WW | 2:25 | 9.46 | 3.9 | Link |
8 | Hoppegarten - Schöneiche | WW | 1:48 | 7.03 | 3.9 | Link |
9 | Schöneiche - Rahnsdorf | WW | 1:23 | 5.41 | 3.9 | Link |
10 | Rahnsdorf - Erkner | MP | 1:19 | 5.16 | 3.9 | Link |
Summen: 21:29, 83.68 km